Образование
Направление 44.06.01 Образование и педагогические науки
Информация о реализуемых уровнях образования: подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура)
Информация о формах обучения: очная в рамках контрольных цифр приема граждан и по договорам об оказании платных образовательных услуг; заочная по договорам об оказании платных образовательных услуг
Информация о нормативных сроках обучения: очная форма - 3 года; заочная форма - 4 года
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы: до 18 ноября 2022 года
Сведения об образовательных программах
2019 год набора
№ п/п |
Образовательная программа (направленность) | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
Аспирантура | ||||||
1 | Общая педагогика, история педагогики и образования, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
2 | Теория и методика обучения и воспитания, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
3 | Теория и методика профессионального образования, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
4 | Общая педагогика, история педагогики и образования, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
5 | Теория и методика обучения и воспитания, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
6 | Теория и методика профессионального образования, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
2018 год набора
№ п/п |
Образовательная программа (направленность) | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
Аспирантура | ||||||
1 | Общая педагогика, история педагогики и образования, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
2 | Теория и методика обучения и воспитания, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
3 | Теория и методика профессионального образования, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
4 | Общая педагогика, история педагогики и образования, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
5 | Теория и методика обучения и воспитания, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
6 | Теория и методика профессионального образования, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
2017 год набора
№ п/п |
Образовательная программа (направленность) | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
Аспирантура | ||||||
1 | Общая педагогика, история педагогики и образования, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
2 | Теория и методика обучения и воспитания, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
3 | Теория и методика профессионального образования, очная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
4 | Общая педагогика, история педагогики и образования, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
5 | Теория и методика обучения и воспитания, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
6 | Теория и методика профессионального образования, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
2016 год набора
№ п/п |
Образовательная программа (направленность) | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
Аспирантура | ||||||
1 | Общая педагогика, история педагогики и образования, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
2 | Теория и методика профессионального образования, заочная форма | Учебный план | Файл | Файл | Файл | ссылка на документы |
Информация об образовательных программах дополнительного профессионального образования
№ п/п |
Образовательная программа (направленность) ДПО | Календарный учебный график | Аннотации к рабочим программам | Практики | Методические и иные документы |
1 |
Урок, формирующий универсальные учебные действия: от проектирования к анализу (авторская методика Г.Л. Копотевой, И.М. Логвиновой), 72 ч. |
в течение года | Файл | Файл | ссылка на документы |
2 |
Дошкольное образование: цели, содержание, педагогические практики в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 36 ч. |
в течение года |
Файл | Файл | ссылка на документы |
3 |
Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в условиях введения ФГОС, 36 ч. |
в течение года | Файл | Файл | ссылка на документы |
4 |
Формирование системы оценки образовательных достижений школьников как механизма повышения качества общего образования. 36 ч. |
в течение года | Файл | Файл | ссылка на документы |
5 |
Формирование и оценка функциональной грамотности школьников, 36 ч. |
в течение года | Файл | Файл | ссылка на документы |
6 |
Конструирование воспитательной деятельности педагога: работа на результат (авторская методика сотрудников Центра стратегии и теории воспитания личности), 36 ч. |
в течение года | Файл | Файл | ссылка на документы |
7 | Функциональная грамотность современного младшего школьника как планируемый результат обучения: содержание и методика формирования, 72 ч. | в течение года | Файл | Файл | ссылка на документы |
8 | Особенности преподавания предмета «Русский родной язык» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 72 ч. | в течение года | Файл | Файл | ссылка на документы |
Информация о научно-исследовательской базе для осуществления научной деятельности
Информация о результатах приема в 2017 году
№ | Наименование направленности подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | 8 | 1 | |
заочная | 2 | ||||
2 | Теория и методика обучения и воспитания | очная | 2 | ||
заочная | |||||
3 | Теория и методика профессионального образования | очная | 5 | ||
заочная | |||||
Итого | 15 | 3 |
Информация о результатах приема в 2016 году
№ | Наименование направленности подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | заочная | 3 | ||
2 | Теория и методика профессионального образования | заочная | 2 | ||
Итого | 5 |
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления
№ | Наименование направленности подготовки | Форма обучения | По состоянию на 13 октября 2017 года | ||||
численность обучающихся по состоянию на 13.10.2017 г. | за 2016/2017 учебный год | ||||||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная за счет бюджетных ассигнований | 8 | ||||
очная по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 | ||||||
заочная по договорам об оказании платных образовательных услуг | 4 | 1 - выписка из приказа | |||||
2 | Теория и методика обучения и воспитания | очная за счет бюджетных ассигнований | 2 | ||||
очная по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
заочная по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
3 | Теория и методика профессионального образования | очная за счет бюджетных ассигнований | 5 | ||||
очная по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
заочная по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 | ||||||
Итого | 22 | 1 |